Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1521 | 31.62% | 787 | 16.36% | 734 | 15.26% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 1417 | 29.45% | 710 | 14.76% | 707 | 14.70% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 666 | 13.84% | 432 | 8.98% | 234 | 4.86% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 523 | 10.87% | 272 | 5.65% | 251 | 5.22% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 344 | 7.15% | 0 | 0.00% | 344 | 7.15% |
6 | WIRASWASTA | 118 | 2.45% | 77 | 1.60% | 41 | 0.85% |
7 | PEDAGANG | 101 | 2.10% | 21 | 0.44% | 80 | 1.66% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 47 | 0.98% | 33 | 0.69% | 14 | 0.29% |
9 | GURU | 11 | 0.23% | 2 | 0.04% | 9 | 0.19% |
10 | PERDAGANGAN | 11 | 0.23% | 2 | 0.04% | 9 | 0.19% |
11 | PENSIUNAN | 9 | 0.19% | 7 | 0.15% | 2 | 0.04% |
12 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 9 | 0.19% | 9 | 0.19% | 0 | 0.00% |
13 | NELAYAN/PERIKANAN | 6 | 0.12% | 6 | 0.12% | 0 | 0.00% |
14 | BURUH HARIAN LEPAS | 5 | 0.10% | 3 | 0.06% | 2 | 0.04% |
15 | TRANSPORTASI | 5 | 0.10% | 5 | 0.10% | 0 | 0.00% |
16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
17 | PETERNAK | 3 | 0.06% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
18 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
19 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
20 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
21 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
22 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
23 | SOPIR | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
24 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
26 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4811 | 100% | 2377 | 49.41% | 2434 | 50.59% |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat koordinasi terkait validasi dan verifikasi data KPM BLT Desa tahun 2021
- Penyerahan Bantuan Sarana Olah raga kepada karang taruna dan seragam sekolah untuk siswa tidak mampu
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Desa, BPD dan lembaga Desa Lainnya
- Penyampaian Strategi Percepatan Pembentukan BUMDesa Melalui Penggalian Potensi Desa
- Penyerahan Bantuan Langsung Tunai Gelombang III tahap III bulan Desember 2020
- Evaluasi pelaksanaan dan tindaklanjut BKB dan Posyandu
- Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang kependudukan pencatatan sipil