Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1815 | 32.57% | 922 | 16.55% | 893 | 16.03% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 1568 | 28.14% | 786 | 14.11% | 782 | 14.03% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 781 | 14.02% | 509 | 9.13% | 272 | 4.88% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 617 | 11.07% | 321 | 5.76% | 296 | 5.31% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 407 | 7.30% | 0 | 0.00% | 407 | 7.30% |
6 | WIRASWASTA | 142 | 2.55% | 91 | 1.63% | 51 | 0.92% |
7 | PEDAGANG | 106 | 1.90% | 22 | 0.39% | 84 | 1.51% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 55 | 0.99% | 36 | 0.65% | 19 | 0.34% |
9 | GURU | 12 | 0.22% | 2 | 0.04% | 10 | 0.18% |
10 | PERDAGANGAN | 11 | 0.20% | 2 | 0.04% | 9 | 0.16% |
11 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 11 | 0.20% | 11 | 0.20% | 0 | 0.00% |
12 | PENSIUNAN | 9 | 0.16% | 7 | 0.13% | 2 | 0.04% |
13 | NELAYAN/PERIKANAN | 7 | 0.13% | 7 | 0.13% | 0 | 0.00% |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 6 | 0.11% | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% |
15 | TRANSPORTASI | 5 | 0.09% | 5 | 0.09% | 0 | 0.00% |
16 | BURUH HARIAN LEPAS | 5 | 0.09% | 2 | 0.04% | 3 | 0.05% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.07% | 4 | 0.07% | 0 | 0.00% |
18 | PETERNAK | 3 | 0.05% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
19 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
20 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
21 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
22 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | SOPIR | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
24 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
25 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5572 | 100% | 2736 | 49.10% | 2836 | 50.90% |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |