Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1759 | 32.98% | 907 | 17.00% | 852 | 15.97% |
| 2 | PETANI/PERKEBUNAN | 1429 | 26.79% | 714 | 13.39% | 715 | 13.40% |
| 3 | KARYAWAN SWASTA | 780 | 14.62% | 524 | 9.82% | 256 | 4.80% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 605 | 11.34% | 336 | 6.30% | 269 | 5.04% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 429 | 8.04% | 1 | 0.02% | 428 | 8.02% |
| 6 | WIRASWASTA | 135 | 2.53% | 87 | 1.63% | 48 | 0.90% |
| 7 | PEDAGANG | 71 | 1.33% | 15 | 0.28% | 56 | 1.05% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 47 | 0.88% | 32 | 0.60% | 15 | 0.28% |
| 9 | PERDAGANGAN | 28 | 0.52% | 3 | 0.06% | 25 | 0.47% |
| 10 | BURUH HARIAN LEPAS | 12 | 0.22% | 10 | 0.19% | 2 | 0.04% |
| 11 | GURU | 11 | 0.21% | 2 | 0.04% | 9 | 0.17% |
| 12 | NELAYAN/PERIKANAN | 9 | 0.17% | 9 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 13 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 9 | 0.17% | 9 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 14 | PENSIUNAN | 8 | 0.15% | 7 | 0.13% | 1 | 0.02% |
| 15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.11% | 6 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 16 | TRANSPORTASI | 4 | 0.07% | 4 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 17 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 0.06% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
| 18 | PETERNAK | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 19 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 20 | SOPIR | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 21 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 22 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 23 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 24 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 25 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 26 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 27 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% | |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran Beras dan Minyak PKH di Desa Banyupoh
- Apel Pagi di Halaman Kantor Desa Banyupoh Berlangsung Tertib dan Khidmat
- MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN PERUBAHAN KPM BLT-DD TAHUN ANGGARAN 2025 DESA BANYUPOH
- Apel Pagi di Halaman Kantor Desa Banyupoh Berlangsung Tertib dan Khidmat
- Warga dan Perangkat Desa Banyupoh Gelar Kegiatan Jum’at Bersih di Ruas Jalan Baruna
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara untuk 216 KPM Digelar di Balai Desa Banyupoh
- Kegiatan Donor Darah Desa Banyupoh











