Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJAR DINAS BANYUPOH | KETUT SUASTA BUDIADA | 0 | 450 | 1558 | 768 | 790 |
2 | BANJAR DINAS GRIYA | GEDE MANGKU SUKADANA | 0 | 199 | 1094 | 543 | 551 |
3 | BANJAR DINAS KARANG SARI | PUTU SUKA MARTIKA | 0 | 184 | 653 | 330 | 323 |
4 | BANJAR DINAS KERTAKAWAT | DEWA KOMANG GIRINDRA WARDHANA | 0 | 365 | 1267 | 615 | 652 |
5 | BANJAR DINAS MELANTING | MADE MULIANA | 0 | 282 | 1000 | 480 | 520 |
TOTAL | 0 | 1480 | 5572 | 2736 | 2836 |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |