Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2603 | 48.80% | 1293 | 24.24% | 1310 | 24.56% |
2 | BELUM KAWIN | 2381 | 44.64% | 1271 | 23.83% | 1110 | 20.81% |
3 | CERAI MATI | 209 | 3.92% | 39 | 0.73% | 170 | 3.19% |
4 | CERAI HIDUP | 51 | 0.96% | 15 | 0.28% | 36 | 0.67% |
TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Ketahanan Pangan untuk Warga Masyarakat Rentan
- Pencairan BLT DD Tahap X di bulan Oktober
- Sembahyang Bersama di Padmasana Kantor Perbekel Banyupoh
- Posyandu Balita Banjar Dinas Karang Sari
- Posyandu Balita Laba Sari Banjar Dinas Banyupoh
- Posyandu Balita Banjar Dinas Kertakawat Desa Banyupoh
- Kelas Ibu Hamil