Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
4 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kelas Ibu Hamil
- Pembayaran PBB P2 Online
- Posyandu Balita Kertajaya
- Posyandu Balita Taman Sari
- Pelatihan Kader PMT(Pemberian Makanan Tambahan) berbasis pangan lokal
- Posyandu Lansia dan Balita Banjar Dinas Melanting
- Pemasangan Sepanduk Informasi Penyelengaraan Pemerintah Desa (APBDes TA 2025 dan LPJ TA 2024)