Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 998 18.71% 484 9.07% 514 9.64%
2 KRISTEN 74 1.39% 40 0.75% 34 0.64%
3 KATHOLIK 6 0.11% 2 0.04% 4 0.07%
4 HINDU 4210 78.93% 2116 39.67% 2094 39.26%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 5 0.09% 1 0.02% 4 0.07%
TOTAL 5334 100% 2667 50.00% 2667 50.00%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banyupoh

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung