Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 47 0.88% 21 0.39% 26 0.49%
2 2 s/d 4 Tahun 269 5.04% 141 2.64% 128 2.40%
3 5 s/d 9 Tahun 432 8.10% 220 4.12% 212 3.97%
4 10 s/d 14 Tah 430 8.06% 228 4.27% 202 3.79%
5 15 s/d 19 Tahun 423 7.93% 218 4.09% 205 3.84%
6 20 s/d 24 Tahun 388 7.27% 190 3.56% 198 3.71%
7 25 s/d 29 Tahun 426 7.99% 212 3.97% 214 4.01%
8 30 s/d 34 Tahun 360 6.75% 174 3.26% 186 3.49%
9 35 s/d 39 Tahun 401 7.52% 196 3.67% 205 3.84%
10 40 s/d 44 Tahun 413 7.74% 226 4.24% 187 3.51%
11 45 s/d 49 Tahun 400 7.50% 192 3.60% 208 3.90%
12 50 s/d 54 Tahun 370 6.94% 185 3.47% 185 3.47%
13 55 s/d 59 Tahun 295 5.53% 146 2.74% 149 2.79%
14 60 s/d 64 Tahun 248 4.65% 120 2.25% 128 2.40%
15 65 s/d 69 Tahun 169 3.17% 77 1.44% 92 1.72%
16 70 s/d 74 Tahun 122 2.29% 62 1.16% 60 1.12%
17 Diatas 75 Tahun 174 3.26% 70 1.31% 104 1.95%
TOTAL 5334 100% 2667 50.00% 2667 50.00%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banyupoh

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung