Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 58 | 1.09% | 28 | 0.52% | 30 | 0.56% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 275 | 5.16% | 147 | 2.76% | 128 | 2.40% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 428 | 8.02% | 214 | 4.01% | 214 | 4.01% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 426 | 7.99% | 225 | 4.22% | 201 | 3.77% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 422 | 7.91% | 218 | 4.09% | 204 | 3.82% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 386 | 7.24% | 190 | 3.56% | 196 | 3.67% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 430 | 8.06% | 214 | 4.01% | 216 | 4.05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 356 | 6.67% | 170 | 3.19% | 186 | 3.49% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 402 | 7.54% | 198 | 3.71% | 204 | 3.82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 411 | 7.71% | 226 | 4.24% | 185 | 3.47% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 401 | 7.52% | 190 | 3.56% | 211 | 3.96% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 374 | 7.01% | 190 | 3.56% | 184 | 3.45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 288 | 5.40% | 141 | 2.64% | 147 | 2.76% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 246 | 4.61% | 118 | 2.21% | 128 | 2.40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 168 | 3.15% | 77 | 1.44% | 91 | 1.71% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 2.31% | 63 | 1.18% | 60 | 1.12% |
17 | Diatas 75 Tahun | 173 | 3.24% | 69 | 1.29% | 104 | 1.95% |
TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat Pertanggungjawaban BLT-DD Desa Banyupoh
- Kegiatan Posyandu ILP Dusun Melanting Desa Banyupoh Tingkatkan Layanan Kesehatan Masyarakat
- Kelas Ibu Hamil di Desa Banyupoh: Tingkatkan Pengetahuan dan Kesehatan Calon Ibu
- Kegiatan Posyandu Balita Dan Lansia Dusun Geria
- Kegiatan Musyawarah Desa Banyupoh Pembahasan Verifikasi KPM BLT-DD, Pembentukan TPK Ketahanan Pangan
- Kegiatan Posyandu Kertajaya Desa Banyupoh
- Samsat Keliling Hadir di Desa Banyupoh Permudah Warga Urus Administrasi Kendaraan