Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 146 | 2.74% | 70 | 1.31% | 76 | 1.42% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 275 | 5.16% | 154 | 2.89% | 121 | 2.27% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 413 | 7.74% | 203 | 3.81% | 210 | 3.94% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 411 | 7.71% | 216 | 4.05% | 195 | 3.66% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 427 | 8.01% | 216 | 4.05% | 211 | 3.96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 415 | 7.78% | 204 | 3.82% | 211 | 3.96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 400 | 7.50% | 205 | 3.84% | 195 | 3.66% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 359 | 6.73% | 168 | 3.15% | 191 | 3.58% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 416 | 7.80% | 216 | 4.05% | 200 | 3.75% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 398 | 7.46% | 208 | 3.90% | 190 | 3.56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 400 | 7.50% | 198 | 3.71% | 202 | 3.79% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 387 | 7.26% | 194 | 3.64% | 193 | 3.62% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 258 | 4.84% | 115 | 2.16% | 143 | 2.68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 231 | 4.33% | 119 | 2.23% | 112 | 2.10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 167 | 3.13% | 76 | 1.42% | 91 | 1.71% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 103 | 1.93% | 52 | 0.97% | 51 | 0.96% |
17 | Diatas 75 Tahun | 161 | 3.02% | 64 | 1.20% | 97 | 1.82% |
TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyaluran Beras CPP dibulan Desember
- Posyandu Balita KertaJaya, Banjar Dinas Kertakawat Desa Banyupoh
- Posyandu Balita Taman Sari Banjar Dinas Banyupoh
- Ketahanan Pangan untuk Warga Masyarakat Rentan
- Pencairan BLT DD Tahap XII di bulan Desember
- Posyandu Balita Banjar Dinas Karang Sari
- Posyandu Balita Laba Sari Banjar Dinas Banyupoh