Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 97 1.82% 43 0.81% 54 1.01%
2 2 s/d 4 Tahun 274 5.14% 151 2.83% 123 2.31%
3 5 s/d 9 Tahun 428 8.02% 214 4.01% 214 4.01%
4 10 s/d 14 Tah 418 7.84% 223 4.18% 195 3.66%
5 15 s/d 19 Tahun 422 7.91% 210 3.94% 212 3.97%
6 20 s/d 24 Tahun 401 7.52% 201 3.77% 200 3.75%
7 25 s/d 29 Tahun 403 7.56% 201 3.77% 202 3.79%
8 30 s/d 34 Tahun 365 6.84% 176 3.30% 189 3.54%
9 35 s/d 39 Tahun 404 7.57% 203 3.81% 201 3.77%
10 40 s/d 44 Tahun 407 7.63% 221 4.14% 186 3.49%
11 45 s/d 49 Tahun 401 7.52% 193 3.62% 208 3.90%
12 50 s/d 54 Tahun 378 7.09% 194 3.64% 184 3.45%
13 55 s/d 59 Tahun 271 5.08% 123 2.31% 148 2.77%
14 60 s/d 64 Tahun 244 4.57% 124 2.32% 120 2.25%
15 65 s/d 69 Tahun 161 3.02% 69 1.29% 92 1.72%
16 70 s/d 74 Tahun 124 2.32% 65 1.22% 59 1.11%
17 Diatas 75 Tahun 169 3.17% 67 1.26% 102 1.91%
TOTAL 5334 100% 2667 50.00% 2667 50.00%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banyupoh

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung