Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 29 | 0.54% | 13 | 0.24% | 16 | 0.30% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 272 | 5.10% | 140 | 2.62% | 132 | 2.47% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 422 | 7.91% | 220 | 4.12% | 202 | 3.79% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 436 | 8.17% | 227 | 4.26% | 209 | 3.92% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 428 | 8.02% | 224 | 4.20% | 204 | 3.82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 381 | 7.14% | 184 | 3.45% | 197 | 3.69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 429 | 8.04% | 213 | 3.99% | 216 | 4.05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 359 | 6.73% | 175 | 3.28% | 184 | 3.45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 391 | 7.33% | 185 | 3.47% | 206 | 3.86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 407 | 7.63% | 227 | 4.26% | 180 | 3.37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 398 | 7.46% | 194 | 3.64% | 204 | 3.82% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 365 | 6.84% | 181 | 3.39% | 184 | 3.45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 288 | 5.40% | 148 | 2.77% | 140 | 2.62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 268 | 5.02% | 125 | 2.34% | 143 | 2.68% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 3.07% | 74 | 1.39% | 90 | 1.69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 2.68% | 71 | 1.33% | 72 | 1.35% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 187 | 3.51% | 77 | 1.44% | 110 | 2.06% |
| TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% | |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










