Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 9 0.17% 4 0.07% 5 0.09%
2 2 s/d 4 Tahun 239 4.48% 118 2.21% 121 2.27%
3 5 s/d 9 Tahun 426 7.99% 224 4.20% 202 3.79%
4 10 s/d 14 Tah 444 8.32% 239 4.48% 205 3.84%
5 15 s/d 19 Tahun 408 7.65% 207 3.88% 201 3.77%
6 20 s/d 24 Tahun 398 7.46% 190 3.56% 208 3.90%
7 25 s/d 29 Tahun 429 8.04% 220 4.12% 209 3.92%
8 30 s/d 34 Tahun 360 6.75% 177 3.32% 183 3.43%
9 35 s/d 39 Tahun 378 7.09% 172 3.22% 206 3.86%
10 40 s/d 44 Tahun 430 8.06% 234 4.39% 196 3.67%
11 45 s/d 49 Tahun 390 7.31% 196 3.67% 194 3.64%
12 50 s/d 54 Tahun 375 7.03% 187 3.51% 188 3.52%
13 55 s/d 59 Tahun 311 5.83% 158 2.96% 153 2.87%
14 60 s/d 64 Tahun 265 4.97% 125 2.34% 140 2.62%
15 65 s/d 69 Tahun 170 3.19% 78 1.46% 92 1.72%
16 70 s/d 74 Tahun 144 2.70% 70 1.31% 74 1.39%
17 Diatas 75 Tahun 191 3.58% 79 1.48% 112 2.10%
TOTAL 5334 100% 2667 50.00% 2667 50.00%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banyupoh

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung