Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 19 | 0.36% | 8 | 0.15% | 11 | 0.21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 239 | 4.48% | 118 | 2.21% | 121 | 2.27% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 431 | 8.08% | 230 | 4.31% | 201 | 3.77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 437 | 8.19% | 231 | 4.33% | 206 | 3.86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 411 | 7.71% | 209 | 3.92% | 202 | 3.79% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 393 | 7.37% | 190 | 3.56% | 203 | 3.81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 434 | 8.14% | 222 | 4.16% | 212 | 3.97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 363 | 6.81% | 175 | 3.28% | 188 | 3.52% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 370 | 6.94% | 172 | 3.22% | 198 | 3.71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 426 | 7.99% | 231 | 4.33% | 195 | 3.66% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 395 | 7.41% | 197 | 3.69% | 198 | 3.71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 373 | 6.99% | 188 | 3.52% | 185 | 3.47% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 307 | 5.76% | 156 | 2.92% | 151 | 2.83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 266 | 4.99% | 126 | 2.36% | 140 | 2.62% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 168 | 3.15% | 76 | 1.42% | 92 | 1.72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 145 | 2.72% | 71 | 1.33% | 74 | 1.39% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 190 | 3.56% | 78 | 1.46% | 112 | 2.10% |
| TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% | |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













