Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 129 2.42% 61 1.14% 68 1.27%
2 2 s/d 4 Tahun 274 5.14% 150 2.81% 124 2.32%
3 5 s/d 9 Tahun 418 7.84% 207 3.88% 211 3.96%
4 10 s/d 14 Tah 413 7.74% 223 4.18% 190 3.56%
5 15 s/d 19 Tahun 426 7.99% 214 4.01% 212 3.97%
6 20 s/d 24 Tahun 408 7.65% 199 3.73% 209 3.92%
7 25 s/d 29 Tahun 398 7.46% 203 3.81% 195 3.66%
8 30 s/d 34 Tahun 361 6.77% 170 3.19% 191 3.58%
9 35 s/d 39 Tahun 406 7.61% 208 3.90% 198 3.71%
10 40 s/d 44 Tahun 400 7.50% 211 3.96% 189 3.54%
11 45 s/d 49 Tahun 403 7.56% 199 3.73% 204 3.82%
12 50 s/d 54 Tahun 377 7.07% 193 3.62% 184 3.45%
13 55 s/d 59 Tahun 261 4.89% 117 2.19% 144 2.70%
14 60 s/d 64 Tahun 242 4.54% 124 2.32% 118 2.21%
15 65 s/d 69 Tahun 162 3.04% 68 1.27% 94 1.76%
16 70 s/d 74 Tahun 121 2.27% 64 1.20% 57 1.07%
17 Diatas 75 Tahun 168 3.15% 67 1.26% 101 1.89%
TOTAL 5334 100% 2667 50.00% 2667 50.00%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banyupoh

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung