Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 44 | 0.82% | 21 | 0.39% | 23 | 0.43% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 265 | 4.97% | 137 | 2.57% | 128 | 2.40% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 428 | 8.02% | 219 | 4.11% | 209 | 3.92% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 432 | 8.10% | 229 | 4.29% | 203 | 3.81% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 425 | 7.97% | 220 | 4.12% | 205 | 3.84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 382 | 7.16% | 184 | 3.45% | 198 | 3.71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 428 | 8.02% | 214 | 4.01% | 214 | 4.01% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 361 | 6.77% | 178 | 3.34% | 183 | 3.43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 386 | 7.24% | 182 | 3.41% | 204 | 3.82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 409 | 7.67% | 226 | 4.24% | 183 | 3.43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 398 | 7.46% | 197 | 3.69% | 201 | 3.77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 366 | 6.86% | 181 | 3.39% | 185 | 3.47% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 286 | 5.36% | 147 | 2.76% | 139 | 2.61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 264 | 4.95% | 121 | 2.27% | 143 | 2.68% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 165 | 3.09% | 75 | 1.41% | 90 | 1.69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 141 | 2.64% | 70 | 1.31% | 71 | 1.33% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 187 | 3.51% | 77 | 1.44% | 110 | 2.06% |
| TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% | |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kelas Ibu Hamil
- Posyandu ILP BD.Geria
- Musyawarah Desa Pembahasan Penyepakatan Ranperdes
- Pemasangan Spanduk Perubahan Kedua APBDesa TA 2025
- Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Deskripsi dan Peta Geografis Batu Pulak di Desa Ban
- Apel Pagi Desa Banyupoh
- Posyandu Balita Taman Sari (Bd Banyupoh)














