Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 162 | 3.04% | 80 | 1.50% | 82 | 1.54% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 273 | 5.12% | 152 | 2.85% | 121 | 2.27% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 418 | 7.84% | 203 | 3.81% | 215 | 4.03% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 404 | 7.57% | 213 | 3.99% | 191 | 3.58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 425 | 7.97% | 215 | 4.03% | 210 | 3.94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 424 | 7.95% | 209 | 3.92% | 215 | 4.03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 392 | 7.35% | 200 | 3.75% | 192 | 3.60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 357 | 6.69% | 169 | 3.17% | 188 | 3.52% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 413 | 7.74% | 216 | 4.05% | 197 | 3.69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 410 | 7.69% | 213 | 3.99% | 197 | 3.69% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 392 | 7.35% | 197 | 3.69% | 195 | 3.66% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 384 | 7.20% | 187 | 3.51% | 197 | 3.69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 255 | 4.78% | 116 | 2.17% | 139 | 2.61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 229 | 4.29% | 116 | 2.17% | 113 | 2.12% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 167 | 3.13% | 78 | 1.46% | 89 | 1.67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 1.89% | 50 | 0.94% | 51 | 0.96% |
17 | Diatas 75 Tahun | 161 | 3.02% | 64 | 1.20% | 97 | 1.82% |
TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Ketahanan Pangan untuk Warga Masyarakat Rentan
- Pencairan BLT DD Tahap X di bulan Oktober
- Sembahyang Bersama di Padmasana Kantor Perbekel Banyupoh
- Posyandu Balita Banjar Dinas Karang Sari
- Posyandu Balita Laba Sari Banjar Dinas Banyupoh
- Posyandu Balita Banjar Dinas Kertakawat Desa Banyupoh
- Kelas Ibu Hamil