Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 5367 | 100.62% | 2678 | 50.21% | 2689 | 50.41% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyaluran Beras CPP dibulan Desember
- Posyandu Balita KertaJaya, Banjar Dinas Kertakawat Desa Banyupoh
- Posyandu Balita Taman Sari Banjar Dinas Banyupoh
- Ketahanan Pangan untuk Warga Masyarakat Rentan
- Pencairan BLT DD Tahap XII di bulan Desember
- Posyandu Balita Banjar Dinas Karang Sari
- Posyandu Balita Laba Sari Banjar Dinas Banyupoh