Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 1059 19.01% 520 9.33% 539 9.67%
2 KRISTEN 85 1.53% 46 0.83% 39 0.70%
3 KATHOLIK 6 0.11% 3 0.05% 3 0.05%
4 HINDU 4416 79.25% 2165 38.85% 2251 40.40%
5 BUDHA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 5 0.09% 1 0.02% 4 0.07%
TOTAL 5572 100% 2736 49.10% 2836 50.90%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banyupoh

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung