Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 970 | 20.16% | 484 | 10.06% | 486 | 10.10% |
2 | KRISTEN | 77 | 1.60% | 43 | 0.89% | 34 | 0.71% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 3759 | 78.13% | 1848 | 38.41% | 1911 | 39.72% |
5 | BUDHA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% | 3 | 0.06% |
TOTAL | 4811 | 100% | 2377 | 49.41% | 2434 | 50.59% |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |