Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1882 | 33.78% | 833 | 14.95% | 1049 | 18.83% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1858 | 33.35% | 900 | 16.15% | 958 | 17.19% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 704 | 12.63% | 414 | 7.43% | 290 | 5.20% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 692 | 12.42% | 367 | 6.59% | 325 | 5.83% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 280 | 5.03% | 145 | 2.60% | 135 | 2.42% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 85 | 1.53% | 47 | 0.84% | 38 | 0.68% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 0.66% | 13 | 0.23% | 24 | 0.43% |
8 | DIPLOMA I / II | 32 | 0.57% | 16 | 0.29% | 16 | 0.29% |
9 | STRATA II | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5572 | 100% | 2736 | 49.10% | 2836 | 50.90% |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |