Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 4 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% | |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kelas Ibu Hamil
- Posyandu Balita Laba Sari Dorong Peningkatan Kesehatan Anak di Desa Banyupoh
- Posyandu Dusun Kertakawat: Wujud Kepedulian Desa Banyupoh terhadap Kesehatan Warga
- Pembahasan dan Penyepakatan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 di Desa Banyupoh
- Kegiatan Vaksinasi HPR di Banjar Dinas Melanting
- Posyandu Integritas Layanan Primer Dusun Melanting
- Kegiatan Posyandu Balita dan Lansia Banjar Dinas Geria di Balai Desa Banyupoh










