Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1690 | 35.13% | 751 | 15.61% | 939 | 19.52% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1576 | 32.76% | 765 | 15.90% | 811 | 16.86% |
3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 588 | 12.22% | 355 | 7.38% | 233 | 4.84% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 584 | 12.14% | 318 | 6.61% | 266 | 5.53% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 245 | 5.09% | 121 | 2.52% | 124 | 2.58% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 69 | 1.43% | 42 | 0.87% | 27 | 0.56% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 32 | 0.67% | 13 | 0.27% | 19 | 0.39% |
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 25 | 0.52% | 11 | 0.23% | 14 | 0.29% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
10 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4811 | 100% | 2377 | 49.41% | 2434 | 50.59% |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |