Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1882 33.78% 833 14.95% 1049 18.83%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1858 33.35% 900 16.15% 958 17.19%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 704 12.63% 414 7.43% 290 5.20%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 692 12.42% 367 6.59% 325 5.83%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 280 5.03% 145 2.60% 135 2.42%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 85 1.53% 47 0.84% 38 0.68%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 37 0.66% 13 0.23% 24 0.43%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 32 0.57% 16 0.29% 16 0.29%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
10 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5572 100% 2736 49.10% 2836 50.90%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banyupoh

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung