Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2788 | 50.04% | 1387 | 24.89% | 1401 | 25.14% |
2 | BELUM KAWIN | 2456 | 44.08% | 1280 | 22.97% | 1176 | 21.11% |
3 | CERAI MATI | 271 | 4.86% | 56 | 1.01% | 215 | 3.86% |
4 | CERAI HIDUP | 57 | 1.02% | 13 | 0.23% | 44 | 0.79% |
TOTAL | 5572 | 100% | 2736 | 49.10% | 2836 | 50.90% |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |