Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 5475 98.26% 2687 48.22% 2788 50.04%
2 O 60 1.08% 30 0.54% 30 0.54%
3 B 24 0.43% 13 0.23% 11 0.20%
4 A 8 0.14% 3 0.05% 5 0.09%
5 A+ 3 0.05% 2 0.04% 1 0.02%
6 AB 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
7 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5572 100% 2736 49.10% 2836 50.90%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banyupoh

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung