Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 5367 | 100.62% | 2678 | 50.21% | 2689 | 50.41% |
| 2 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% | |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Apel Pagi di Kantor Desa Banyupoh
- Kelas Ibu Hamil
- Posyandu Balita Laba Sari Dorong Peningkatan Kesehatan Anak di Desa Banyupoh
- Posyandu Dusun Kertakawat: Wujud Kepedulian Desa Banyupoh terhadap Kesehatan Warga
- Pembahasan dan Penyepakatan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 di Desa Banyupoh
- Kegiatan Vaksinasi HPR di Banjar Dinas Melanting
- Posyandu Integritas Layanan Primer Dusun Melanting










