Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 5367 100.62% 2678 50.21% 2689 50.41%
2 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5334 100% 2667 50.00% 2667 50.00%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banyupoh

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung