Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 72 35 37
3 5 s/d 9 Tahun 449 222 227
4 10 s/d 14 Tah 505 259 246
5 15 s/d 19 Tahun 508 265 243
6 20 s/d 24 Tahun 479 234 245
7 25 s/d 29 Tahun 417 192 225
8 30 s/d 34 Tahun 408 188 220
9 35 s/d 39 Tahun 432 228 204
10 40 s/d 44 Tahun 435 221 214
11 45 s/d 49 Tahun 401 199 202
12 50 s/d 54 Tahun 410 200 210
13 55 s/d 59 Tahun 265 120 145
14 60 s/d 64 Tahun 250 133 117
15 65 s/d 69 Tahun 199 89 110
16 70 s/d 74 Tahun 127 62 65
17 Diatas 75 Tahun 215 89 126
TOTAL 5572 100% 2736 0 2836 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banyupoh

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung