Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 144 | 69 | 75 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 489 | 249 | 240 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 508 | 257 | 251 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 488 | 251 | 237 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 478 | 232 | 246 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 398 | 186 | 212 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 428 | 197 | 231 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 415 | 221 | 194 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 437 | 217 | 220 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 404 | 202 | 202 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 386 | 194 | 192 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 273 | 123 | 150 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 245 | 124 | 121 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 168 | 76 | 92 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 54 | 53 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 204 | 84 | 120 | |||
TOTAL | 5572 | 100% | 2736 | 0 | 2836 | 0 |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rahina Tumpek Uye (Tumpek Kandang)
- Posyandu Balita Banjar Dinas Karang Sari
- Posyandu Laba Sari Banjar Dinas Banyupoh
- Posyandu Balita Banjar Dinas Kertakawat Desa Banyupoh
- Samsat Dan Perpanjangan Sim keliling Di Aula Kantor Perbekel Banyupoh
- Pembagian Bantuan Pangan Kepada Masyarakat Rentan Desa Banyupoh
- Posyandu Lansia Banjar Dinas Melanting