Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 89 | 43 | 46 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 473 | 234 | 239 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 501 | 259 | 242 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 508 | 264 | 244 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 474 | 229 | 245 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 410 | 187 | 223 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 406 | 191 | 215 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 436 | 227 | 209 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 440 | 225 | 215 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 408 | 202 | 206 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 403 | 201 | 202 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 278 | 127 | 151 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 252 | 126 | 126 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 176 | 82 | 94 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 112 | 54 | 58 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 206 | 85 | 121 | |||
TOTAL | 5572 | 100% | 2736 | 0 | 2836 | 0 |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |