Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 88 | 1.65% | 40 | 0.75% | 48 | 0.90% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 270 | 5.06% | 148 | 2.77% | 122 | 2.29% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 423 | 7.93% | 212 | 3.97% | 211 | 3.96% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 426 | 7.99% | 225 | 4.22% | 201 | 3.77% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 424 | 7.95% | 213 | 3.99% | 211 | 3.96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 389 | 7.29% | 195 | 3.66% | 194 | 3.64% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 416 | 7.80% | 206 | 3.86% | 210 | 3.94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 364 | 6.82% | 177 | 3.32% | 187 | 3.51% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 405 | 7.59% | 203 | 3.81% | 202 | 3.79% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 404 | 7.57% | 217 | 4.07% | 187 | 3.51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 401 | 7.52% | 194 | 3.64% | 207 | 3.88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 377 | 7.07% | 193 | 3.62% | 184 | 3.45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 277 | 5.19% | 130 | 2.44% | 147 | 2.76% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 245 | 4.59% | 120 | 2.25% | 125 | 2.34% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 163 | 3.06% | 73 | 1.37% | 90 | 1.69% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 2.32% | 65 | 1.22% | 59 | 1.11% |
17 | Diatas 75 Tahun | 171 | 3.21% | 67 | 1.26% | 104 | 1.95% |
TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |