Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 21 | 0.39% | 10 | 0.19% | 11 | 0.21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 247 | 4.63% | 121 | 2.27% | 126 | 2.36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 428 | 8.02% | 228 | 4.27% | 200 | 3.75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 434 | 8.14% | 229 | 4.29% | 205 | 3.84% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 414 | 7.76% | 212 | 3.97% | 202 | 3.79% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 393 | 7.37% | 190 | 3.56% | 203 | 3.81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 431 | 8.08% | 219 | 4.11% | 212 | 3.97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 369 | 6.92% | 179 | 3.36% | 190 | 3.56% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 373 | 6.99% | 173 | 3.24% | 200 | 3.75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 417 | 7.82% | 228 | 4.27% | 189 | 3.54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 398 | 7.46% | 199 | 3.73% | 199 | 3.73% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 372 | 6.97% | 185 | 3.47% | 187 | 3.51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 303 | 5.68% | 155 | 2.91% | 148 | 2.77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 265 | 4.97% | 126 | 2.36% | 139 | 2.61% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 3.17% | 75 | 1.41% | 94 | 1.76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 2.68% | 71 | 1.33% | 72 | 1.35% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 190 | 3.56% | 78 | 1.46% | 112 | 2.10% |
| TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% | |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








