Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 26 | 0.49% | 11 | 0.21% | 15 | 0.28% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 264 | 4.95% | 135 | 2.53% | 129 | 2.42% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 428 | 8.02% | 225 | 4.22% | 203 | 3.81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 436 | 8.17% | 227 | 4.26% | 209 | 3.92% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 419 | 7.86% | 220 | 4.12% | 199 | 3.73% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 388 | 7.27% | 186 | 3.49% | 202 | 3.79% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 427 | 8.01% | 215 | 4.03% | 212 | 3.97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 366 | 6.86% | 177 | 3.32% | 189 | 3.54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 390 | 7.31% | 184 | 3.45% | 206 | 3.86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 398 | 7.46% | 219 | 4.11% | 179 | 3.36% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 402 | 7.54% | 199 | 3.73% | 203 | 3.81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 372 | 6.97% | 185 | 3.47% | 187 | 3.51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 289 | 5.42% | 148 | 2.77% | 141 | 2.64% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 266 | 4.99% | 123 | 2.31% | 143 | 2.68% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 166 | 3.11% | 76 | 1.42% | 90 | 1.69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 2.68% | 71 | 1.33% | 72 | 1.35% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 187 | 3.51% | 77 | 1.44% | 110 | 2.06% |
| TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% | |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












