Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 30 | 0.56% | 14 | 0.26% | 16 | 0.30% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 272 | 5.10% | 140 | 2.62% | 132 | 2.47% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 423 | 7.93% | 220 | 4.12% | 203 | 3.81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 438 | 8.21% | 229 | 4.29% | 209 | 3.92% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 425 | 7.97% | 221 | 4.14% | 204 | 3.82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 382 | 7.16% | 185 | 3.47% | 197 | 3.69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 430 | 8.06% | 214 | 4.01% | 216 | 4.05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 357 | 6.69% | 173 | 3.24% | 184 | 3.45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 392 | 7.35% | 186 | 3.49% | 206 | 3.86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 405 | 7.59% | 226 | 4.24% | 179 | 3.36% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 399 | 7.48% | 194 | 3.64% | 205 | 3.84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 364 | 6.82% | 181 | 3.39% | 183 | 3.43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 289 | 5.42% | 149 | 2.79% | 140 | 2.62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 268 | 5.02% | 124 | 2.32% | 144 | 2.70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 3.07% | 75 | 1.41% | 89 | 1.67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 2.66% | 70 | 1.31% | 72 | 1.35% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 187 | 3.51% | 77 | 1.44% | 110 | 2.06% |
| TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% | |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











