Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 91 | 1.71% | 41 | 0.77% | 50 | 0.94% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 270 | 5.06% | 150 | 2.81% | 120 | 2.25% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 422 | 7.91% | 209 | 3.92% | 213 | 3.99% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 429 | 8.04% | 229 | 4.29% | 200 | 3.75% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 421 | 7.89% | 211 | 3.96% | 210 | 3.94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 391 | 7.33% | 194 | 3.64% | 197 | 3.69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 413 | 7.74% | 206 | 3.86% | 207 | 3.88% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 367 | 6.88% | 177 | 3.32% | 190 | 3.56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 402 | 7.54% | 203 | 3.81% | 199 | 3.73% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 406 | 7.61% | 218 | 4.09% | 188 | 3.52% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 398 | 7.46% | 192 | 3.60% | 206 | 3.86% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 377 | 7.07% | 193 | 3.62% | 184 | 3.45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 277 | 5.19% | 130 | 2.44% | 147 | 2.76% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 245 | 4.59% | 120 | 2.25% | 125 | 2.34% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 163 | 3.06% | 73 | 1.37% | 90 | 1.69% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 2.32% | 65 | 1.22% | 59 | 1.11% |
17 | Diatas 75 Tahun | 171 | 3.21% | 67 | 1.26% | 104 | 1.95% |
TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |