Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 10 | 0.19% | 5 | 0.09% | 5 | 0.09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 244 | 4.57% | 120 | 2.25% | 124 | 2.32% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 426 | 7.99% | 225 | 4.22% | 201 | 3.77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 443 | 8.31% | 237 | 4.44% | 206 | 3.86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 411 | 7.71% | 208 | 3.90% | 203 | 3.81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 394 | 7.39% | 189 | 3.54% | 205 | 3.84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 430 | 8.06% | 219 | 4.11% | 211 | 3.96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 366 | 6.86% | 179 | 3.36% | 187 | 3.51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 372 | 6.97% | 172 | 3.22% | 200 | 3.75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 427 | 8.01% | 232 | 4.35% | 195 | 3.66% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 388 | 7.27% | 195 | 3.66% | 193 | 3.62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 378 | 7.09% | 189 | 3.54% | 189 | 3.54% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 308 | 5.77% | 156 | 2.92% | 152 | 2.85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 265 | 4.97% | 125 | 2.34% | 140 | 2.62% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 170 | 3.19% | 78 | 1.46% | 92 | 1.72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 145 | 2.72% | 71 | 1.33% | 74 | 1.39% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 190 | 3.56% | 78 | 1.46% | 112 | 2.10% |
| TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% | |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













