Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 24 | 0.45% | 10 | 0.19% | 14 | 0.26% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 255 | 4.78% | 128 | 2.40% | 127 | 2.38% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 428 | 8.02% | 228 | 4.27% | 200 | 3.75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 433 | 8.12% | 227 | 4.26% | 206 | 3.86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 420 | 7.87% | 220 | 4.12% | 200 | 3.75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 392 | 7.35% | 183 | 3.43% | 209 | 3.92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 428 | 8.02% | 219 | 4.11% | 209 | 3.92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 367 | 6.88% | 178 | 3.34% | 189 | 3.54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 385 | 7.22% | 180 | 3.37% | 205 | 3.84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 405 | 7.59% | 223 | 4.18% | 182 | 3.41% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 404 | 7.57% | 201 | 3.77% | 203 | 3.81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 367 | 6.88% | 180 | 3.37% | 187 | 3.51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 296 | 5.55% | 154 | 2.89% | 142 | 2.66% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 264 | 4.95% | 123 | 2.31% | 141 | 2.64% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 3.17% | 76 | 1.42% | 93 | 1.74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 2.68% | 71 | 1.33% | 72 | 1.35% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 187 | 3.51% | 77 | 1.44% | 110 | 2.06% |
| TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% | |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













