Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 151 | 2.83% | 74 | 1.39% | 77 | 1.44% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 275 | 5.16% | 152 | 2.85% | 123 | 2.31% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 414 | 7.76% | 205 | 3.84% | 209 | 3.92% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 411 | 7.71% | 214 | 4.01% | 197 | 3.69% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 423 | 7.93% | 215 | 4.03% | 208 | 3.90% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 419 | 7.86% | 205 | 3.84% | 214 | 4.01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 395 | 7.41% | 203 | 3.81% | 192 | 3.60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 361 | 6.77% | 168 | 3.15% | 193 | 3.62% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 414 | 7.76% | 217 | 4.07% | 197 | 3.69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 401 | 7.52% | 209 | 3.92% | 192 | 3.60% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 398 | 7.46% | 198 | 3.71% | 200 | 3.75% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 387 | 7.26% | 193 | 3.62% | 194 | 3.64% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 259 | 4.86% | 116 | 2.17% | 143 | 2.68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 229 | 4.29% | 117 | 2.19% | 112 | 2.10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 168 | 3.15% | 78 | 1.46% | 90 | 1.69% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 1.89% | 50 | 0.94% | 51 | 0.96% |
17 | Diatas 75 Tahun | 161 | 3.02% | 64 | 1.20% | 97 | 1.82% |
TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |