Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 57 | 1.07% | 27 | 0.51% | 30 | 0.56% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 274 | 5.14% | 146 | 2.74% | 128 | 2.40% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 429 | 8.04% | 216 | 4.05% | 213 | 3.99% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 427 | 8.01% | 225 | 4.22% | 202 | 3.79% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 420 | 7.87% | 217 | 4.07% | 203 | 3.81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 388 | 7.27% | 191 | 3.58% | 197 | 3.69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 430 | 8.06% | 214 | 4.01% | 216 | 4.05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 356 | 6.67% | 170 | 3.19% | 186 | 3.49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 402 | 7.54% | 198 | 3.71% | 204 | 3.82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 411 | 7.71% | 226 | 4.24% | 185 | 3.47% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 401 | 7.52% | 190 | 3.56% | 211 | 3.96% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 373 | 6.99% | 189 | 3.54% | 184 | 3.45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 287 | 5.38% | 141 | 2.64% | 146 | 2.74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 248 | 4.65% | 119 | 2.23% | 129 | 2.42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 168 | 3.15% | 77 | 1.44% | 91 | 1.71% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 2.31% | 63 | 1.18% | 60 | 1.12% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 173 | 3.24% | 69 | 1.29% | 104 | 1.95% |
| TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% | |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Akreditasi Perpustakaan Desa Banyupoh oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bu
- Kegiatan Apel Pagi Desa Banyupoh
- Pelaksanaan Posyandu Rutin Dusun Laba Sari Berjalan Aktif dan Partisipatif
- Kegiatan Posyandu Dusun Kertakawat Desa Banyupoh
- Rapat Pertanggungjawaban BLT-DD Desa Banyupoh
- Kegiatan Posyandu ILP Dusun Melanting Desa Banyupoh Tingkatkan Layanan Kesehatan Masyarakat
- Kelas Ibu Hamil di Desa Banyupoh: Tingkatkan Pengetahuan dan Kesehatan Calon Ibu












