Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 101 48 53
3 5 s/d 9 Tahun 492 247 245
4 10 s/d 14 Tah 486 247 239
5 15 s/d 19 Tahun 502 263 239
6 20 s/d 24 Tahun 473 228 245
7 25 s/d 29 Tahun 413 191 222
8 30 s/d 34 Tahun 414 192 222
9 35 s/d 39 Tahun 424 222 202
10 40 s/d 44 Tahun 438 224 214
11 45 s/d 49 Tahun 409 202 207
12 50 s/d 54 Tahun 398 199 199
13 55 s/d 59 Tahun 282 130 152
14 60 s/d 64 Tahun 248 123 125
15 65 s/d 69 Tahun 175 82 93
16 70 s/d 74 Tahun 112 53 59
17 Diatas 75 Tahun 205 85 120
TOTAL 5572 100% 2736 0 2836 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banyupoh

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung