Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 28 | 0.52% | 13 | 0.24% | 15 | 0.28% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 269 | 5.04% | 136 | 2.55% | 133 | 2.49% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 425 | 7.97% | 223 | 4.18% | 202 | 3.79% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 435 | 8.16% | 228 | 4.27% | 207 | 3.88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 428 | 8.02% | 223 | 4.18% | 205 | 3.84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 381 | 7.14% | 184 | 3.45% | 197 | 3.69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 426 | 7.99% | 212 | 3.97% | 214 | 4.01% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 364 | 6.82% | 177 | 3.32% | 187 | 3.51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 391 | 7.33% | 185 | 3.47% | 206 | 3.86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 403 | 7.56% | 224 | 4.20% | 179 | 3.36% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 398 | 7.46% | 194 | 3.64% | 204 | 3.82% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 368 | 6.90% | 184 | 3.45% | 184 | 3.45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 289 | 5.42% | 148 | 2.77% | 141 | 2.64% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 266 | 4.99% | 123 | 2.31% | 143 | 2.68% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 166 | 3.11% | 76 | 1.42% | 90 | 1.69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 2.68% | 71 | 1.33% | 72 | 1.35% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 187 | 3.51% | 77 | 1.44% | 110 | 2.06% |
| TOTAL | 5334 | 100% | 2667 | 50.00% | 2667 | 50.00% | |
Lokasi Banyupoh
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












